描述
Center Wavelength | 535 nm ± 2.0 nm, 633 nm ± 3.0 nm |
---|---|
FWHM | Band 1: 24 nm ± 2.0 nm, Band 2: 24 nm Nominal |
† Transmission Band(s) | 526 to 544 nm > 93% T Average, 624 to 642 nm > 93% T Average |
Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
Blocking Level | OD6 |
* Blocking Range(s) | OD6: 300 to 515 nm, 555 nm, 556 to 611 nm, 653 nm, 654 to 900 nm; OD3: 900 to 1100 nm |
Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
Dimensions | 25.0 mm Diameter |
Substrate Type | Fused Silica |
Filter Thickness | 2.0 mm |
Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
Assembly Thickness | 3.5 mm |
Custom Sizing Available | yes |
Main Fluorophore(s) | Cy®3, Cy®5 |
Alternate Fluorophore(s) | 5-TAMRA (MeOH), 5-TAMRA (pH7), 6-HEX, Alexa Fluor® 555, Alexa Fluor® 647, APC, ATTO 550, ATTO 635, ATTO 647, ATTO OXA12, ATTO RHO6G, BODIPY® 650/665-X, BODIPY® TMR-X, BODIPY® TMR-X (IgG), C3-Indocyanine, C5-Thiacyanine, Calcium Orange, Carboxy SNARF®-1 (pH 6), CellMask Orange, CF535ST, CF543, CF555, CF640R, CF647, DDAO, DiD, DiI, DiIC18 (3), DRAQ5, DsRed Dimer2, DsRed Tandem Dimer2, dTomato, DY-554, DY-555, DY-630, DY-631, DY-633, DY-635, DY-636, DY-647, DY-650, DY-651, DY-656, E2-Orange, Erythrosin-5-isothiocyanate, EVOblue-30, FluoSpheres® Orange, HCS CellMask Deep Red, HCS CellMask Orange, HCS NuclearMask Deep Red, HiLyte Fluor 555, HiLyte Fluor 647, HiLyte Plus 555, HiLyte Plus 647, LIVE/DEAD® Fixable Far Red Dead Cell Stain, MitoTracker® Deep Red, MitoTracker® Orange, mOrange, mOrange2, Nile Blue (EtOH), Nile Blue (MeOH), OFP, Oxazine 1, PA-TagRFP, PO-PRO-3, Pontamine Fast Scarlet 4B, POPO-3, Pro-Q® Diamond, PromoFluor-532, PromoFluor-546, PromoFluor-633, PromoFluor-647, Quasar® 570, Quasar® 670, R-phycoerythrin, Rhod-2, Rhodamine (phalloidin), Rhodamine B, Spectrum Far Red, Spectrum Gold, SYTO® 60, SYTO® 62, SYTO® 82, SYTOX® Orange, SYTOX® Red, TO-PRO®-3, TOTO®-3, TurboRFP, Vybrant® DyeCycle Orange, Vybrant® DyeCycle Ruby |
*Auxiliary blocking typical based on the displayed spectrum.