描述
Center Wavelength | 524 nm ± 1.5 nm |
---|---|
FWHM | 32 nm Nominal |
† Transmission Band(s) | 510 to 538 nm > 95% T Average |
Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
Blocking Level | OD6 |
* Blocking Range(s) | OD6: 300 to 498 nm, 550 to 800 nm; OD4: 800 to 1000 nm; OD2: 1000 to 1100 nm |
Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
Dimensions | 25.0 mm Diameter |
Substrate Type | Fused Silica |
Filter Thickness | 2.0 mm |
Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
Assembly Thickness | 3.5 mm |
Custom Sizing Available | yes |
Main Fluorophore(s) | EGFP |
Alternate Fluorophore(s) | 5-FAM, Alexa Fluor® 488, AmCyan1, ATTO 488, Azami Green, Azami Green (monomeric), BCECF@pH5.2, BCECF@pH5.5, BCECF@pH9, Calcein, Calcium Crimson, CF450, CF488A, CyQUANT®, Emerald, FITC, Fluo-4, Fluorescein (0.1M NaOH), Fluorescein (IgG), Fluoro-Emerald, HCS CellMask Green, HCS LipidTOX Green Neutral Lipid Stain, HCS LipidTOX Green Phospholipidosis Detection Reagent, HiLyte Fluor 488, LIVE/DEAD® Fixable Green Dead Cell Stain, mHoneydew, MitoTracker® Green, MitoTracker® Green FM, mWasabi, NBD, NBD-X, NeuroTrace® 500/525 Green Fluorescent Nissl Stain (RNA), Oregon Green® 488, PA-GFP (post-activation), PicoGreen® dsDNA Quantitation Reagent, PromoFluor-488, PromoFluor-488 Premium, Rhodamine 110, Rhodamine Green, Rhodol Green, sgGFP, Spectrum Green, SYBR® Gold, SYBR® Green I, SYTO® 13, SYTO® 16, SYTO® RNASelect, TagGFP, TagGFP2, TurboGFP, YO-PRO®-1, YOYO®-1, ZsGreen1 |
*Auxiliary blocking typical based on the displayed spectrum.